Магазин Карта сайта
Самые интересные события в мире off-road
самое интересное в мире off-road
Новости Спорт Общение Опыт Фото и видео
Оснащение Колёса Interco Super Swamper
Диски
Beadlock
Инвентарь
Навигация
Узлы и агрегаты
Узлы и агрегаты
Подготовка вездехода
для увеличения нажать

Super Swamper SSR

Новая модель радиальной шины с более плотным рисунком протектора. Это самая универсальная шина из всего семейства Super Swamper TSL ! Более "мягкие" шины, чем TSL и TSL Radial. Хотя резина довольно тяжелая (даже иногда чуточку тяжелее "Боггеров" аналогичных размеров). На асфальте (даже мокром) ведет себя как нормальная шоссейная резина - очень мягкая, не шумит, хорошо управляется и держит дорогу. Кроме того обладает великолепными демпфирующими свойствами. При гололеде скользит, как и любая грязевая резина. Отменные внедорожные качества в "грязи", в колее (хорошо выходит из нее), в болоте (хорошо "плющится"), на камнях (хорошо цепляется и не скользит), на снегу и глине. Очень доволен ! Лучший выбор для серьезных экспедиций, внедорожных путешествий и активного отдыха. Однако для совсем серьезного спорта более подходят Super Swamper TSL и Bogger. Глубина протектора в центре шины - примерно 17 мм.

 

Размеры покрышек Super Swamper SSR

Модель Реальный диаметр в дюймах/мм Реальная ширина в дюймах/мм Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска Вес, кг Кол-во слоев корда Номер по каталогу
27 x 9.50 R 14LT 27.5" 9.5" / 240 7 / 6.5-8.5 17 6 SSR-02R
27 x 9.50 R 15LT 27.5" 9.5" / 240 7 / 6.5-8.5 17 6 SSR-03R
29 x 11.50 R 15LT 29.5" 11.5" / 290 8 / 8-10 25 6 SSR-05R
31 x 10.50 R 15LT 31.5" 10.5" / 265 7 / 7-9 26 6 SSR-07R
31 x 12.50 R 15LT 31.4" 12.5" / 315 8 / 8-11 29 6 SSR-09R
32 x 11.50 R 15LT 32.5" 11.5" / 290 8 / 8-10 29 6 SSR-12R
33 x 12.50 R 15LT 33.4" 12.5" / 315 8 / 8-11 30 6 SSR-16R
33 x 14.50 R 15LT 33.45" / 849 13.5" / 343 10 / 9-12 35 6 SSR-20R
35 x 10.50 R 15LT 35.0" 11.6" / 295 8 / 7-9 32 6 SSR-40R
35 x 12.50 R 15LT 35.3" 12.5" / 315 8 / 8-11 33 6 SSR-24R
35 x 14.50 R 15LT 34.8" 14.5" / 365 10 / 10-12 38 6 SSR-28R
37 x 12.50 R 15LT 36.8" 13.5" / 345 10 / 9-12 35 6 SSR-43R
38 x 15.50 R 15LT 38.2" 15.3" / 390 10 / 10-12 43 6 SSR-65R
LT265 / 70 R 16 31.5" 10.7" / 265 7 / 7-8 29 8 SSR-31R
LT285 / 75 R 16 33.9" 11.4" / 285 8 / 7-9 31 8 SSR-38R
LT305 / 70 R 16 33.9" 12.4" / 305 8 / 8-10 35 8 SSR-35R
31 x 12.50 R 16LT 31.6" 12.0" / 305 8 / 8-10 32 10 SSR-50R
32 x 11.50 R 16LT 32.7" 11.9" / 300 8 / 8-10 31 10 SSR-51R
33 x 12.50 R 16LT 33.4" 12.3" / 315 8 / 8-11 34 10 SSR-52R
33 x 14.50 R 16LT 33.4" 13.9" / 355 10 / 10-12 38 10 SSR-54R
35 x 10.50 R 16LT 35.3" 11.1" / 285 8 / 7-9 31 8 SSR-41R
35 x 12.50 R 16LT 35.3" 12.6" / 320 8 / 8-11 38 10 SSR-58R
35 x 14.50 R 16LT 35.2" 14.5" / 365 10 / 10-12 42 10 SSR-69R
37 x 12.50 R 16LT 36.9" 13.0" / 330 8 / 8-10 40 10 SSR-44R
38 x 15.50 R 16LT 38.2" 15.3" / 385 10 / 10-12 47 10 SSR-66R
33 x 12.50 R 16.5LT 33.4" 12.1" / 305 9.75" 34 10 SSR-53R
33 x 14.50 R 16.5LT 33.4" 13.7" / 345 9.75 / 9.75-12 38 10 SSR-55R
35 x 12.50 R 16.5LT 35.3" 12.5" / 315 9.75" 38 10 SSR-57R
35 x 14.50 R 16.5LT 35.2" 14.5" / 365 9.75-12 42 10 SSR-59R
37 x 12.50 R 16.5LT 36.9" 13.0" / 330 9.75" 40 10 SSR-45R
38 x 15.50 R 16.5LT 38.2" 14.8" / 375 9.75-12 47 10 SSR-67R
LT265 / 70 R 17 32.5" 10.7" / 265 7 / 7-9 27 6 SSR-33R
32 x 11.50 R 17LT 32.5" 11.5" / 290 8 / 8-10 28 6 SSR-14R
35 x 12.50 R 17LT 35.3" 12.3" / 315 8 / 8-10 37 10 SSR-60R
37 x 12.50 R 17LT 36.9" 13.0" / 330 9 / 9-12 41 10 SSR-46R
38 x 15.50 R 17LT 38.2" 14.5" / 365 10 / 10-12 47 10 SSR-68R

Обзор подготовил Николай Ильин

 Краткий каталог Super Swamper
Общая информация
Super Swamper SSR
Super Swamper Bogger
Super Swamper TSL
(TSL, LTB, Special Service)
Super Swamper TrXus
(Mud Terrain и All Terrain)
Super Swamper SX и Radial
 Опыт эксплуатации
Отзывы участников
Сравнение Radial и Bogger
Яндекс цитирования Rambler's Top100