  
					Super Swamper TSL RadialПозиционируются производителем как одни из лучших после Bogger по проходимости. Но в отличие от последних, более универсальны. Лучше "плющатся". Гораздо меньше шумят на асфальте. Но в настоящее время не пользуются у нас большой популярностью минимум по двум причинам. Первая - обычный Super Swamper TSL обладает лучшим соотношением цена/проходимость и бОльшим количеством выпускаемых размеров. Вторая - Super Swamper TSL SSR обладает лучшими дорожными качествами, хотя и заметно дороже. Сравнение внедорожных качеств Super Swamper TSL Radial и Super Swamper TSL SSR на Ладоге 2001 не выявило однозначного победителя. Хотя боковины Radial менее защищенные, чем у простых TSL, но более прочные (и жесткие), чем у SSR. Рекомендуется для серьезного бездорожья и дорожного движения.
  
					Краткий перевод статьи о сравнении Super Swamper Bogger и Radial можно прочитать тут.  
					
					
						Размеры покрышек Super Swamper TSL Radial (выборочно).  | 
					 
					
						Обозначение  | 
						Реальный диаметр (в дюймах)  | 
						Реальная ширина дюйм/мм  | 
						Рекомендованная ширина диска  | 
					 
					
						31 x 9.5R15(NR)  | 
						30.7"  | 
						9.6" / 245  | 
						7.5"  | 
					 
					
						32 x 10.50R15  | 
						32.1"  | 
						10.5" / 265  | 
						7"  | 
					 
					
						33 x 10.50R15(PR)  | 
						32.7"  | 
						10.6" / 265  | 
						10"  | 
					 
					
						33 x 12.50R15  | 
						32.7"  | 
						12.7" / 320  | 
						10"  | 
					 
					
						36 x 12.50R15(QR)  | 
						36.2"  | 
						12.7" / 320  | 
						9"  | 
					 
					
						36 x 14.50R15  | 
						35.6"  | 
						15.1" / 385  | 
						10"  | 
					 
					
						38 x 15.50R15  | 
						37.1"  | 
						15.2" / 385  | 
						10"  | 
					 
					
						33 x 10.50R16(PR)  | 
						32.7"  | 
						10.6" / 265  | 
						8.5"  | 
					 
					
						36 x 12.50R16(QR)  | 
						36.2"  | 
						12.2" / 305  | 
						8"  | 
					 
					
						33 x 12.50R16.5  | 
						32.7"  | 
						11.7" / 295  | 
						9.75"  | 
					 
					
						36 x 14.50R16.5  | 
						35.6"  | 
						15.1" / 385  | 
						9.75"  | 
					 
					
						38 x 15.50R16.5  | 
						37.1"  | 
						14.5" / 365  | 
						9.75"  | 
					 
					 
					 
					  
					 Super Swamper TSL SXЭто семейство более всего предназначено для каменистого бездорожья и езды по камням и скалам. Усиленные боковины c дополнительными шипами. Очень тяжелые шины. Прежде чем приобретать такие колеса как Super Swamper SX или Bogger, убедитесь, что ваш джип сможет "крутить" ТАКИЕ колеса :).
  
					Один из самых известных обладателей Super Swamper SX, Иван Евдокимов, так отзывался об этих шинах в июле 2000 года : "... На камне и бетоне - просто супер - практически не буксует, не рвется, при сильном скрещивании отлично гребет боковиной - но при езде по асфальту машину жутко "колбасит", пока шины не прогреются, дают сильную вибрацию и очень жесткие при шоссейном давлении - 1.5 - 1.7 Атм. На низком давлении хорошо плющится - снижал до 0.2, редко разбортируются в колее ... По глине SX работает, но не так уверенно, как Bogger - из-за слишком редких грунтозацепов - машина едет внатяг ..."  
					
					
						Размеры покрышек Super Swamper TSL SX (выборочно).  | 
					 
					
						Обозначение  | 
						Реальный диаметр (в дюймах)  | 
						Реальная ширина дюйм/мм  | 
						Рекомендованная ширина диска  | 
					 
					
						31 x 13.5-15  | 
						30.75"  | 
						13.0" / 330  | 
						8/11  | 
					 
					
						32 x 11.50-15  | 
						32.6"  | 
						11.4" / 285  | 
						8"  | 
					 
					
						33 x 15.50-15  | 
						33.1"  | 
						15.2" / 385  | 
						10/12  | 
					 
					
						35 x 15.50-15  | 
						34.8"  | 
						15.4" / 390  | 
						10/12  | 
					 
					
						36 x 12.50-15  | 
						35.9"  | 
						13.25" / 335  | 
						10"  | 
					 
					
						38 x 12.50-15  | 
						37.4"  | 
						13.4" / 340  | 
						10"  | 
					 
					
						38.5 x 14.50-15  | 
						38.3"  | 
						15.4" / 390  | 
						10/12  | 
					 
					
						32 x 11.50-16LT  | 
						31.5"  | 
						10.1" / 255  | 
						8/10  | 
					 
					
						33 x 15.50-16.5  | 
						33.1"  | 
						14.8" / 375  | 
						10/12  | 
					 
					
						35 x 15.50-16.5  | 
						34.8"  | 
						15.1" / 385  | 
						9.75"  | 
					 
					
						36 x 12.50-16.5  | 
						35.0"  | 
						13.0" / 330  | 
						9.75"  | 
					 
					
						38 x 12.50-16.5 (6-сл.- все)  | 
						38.5"  | 
						13.0" / 330  | 
						9.75"  | 
					 
					
						38 x 12.50-16.5 (10-сл.)  | 
						37.6"  | 
						13.1" / 330  | 
						9.75"  | 
					 
					
						38.5 x 14.50-16.5  | 
						38.5"  | 
						15.3" / 385  | 
						12"  | 
					 
					 
					
					Обзор подготовил Николай Ильин
   
					 | 
					  |