   
					Super Swamper TrXus Mud Terrain
					Новое семейство универсальных радиальных шин Super Swamper. Эти шины предназначены более для активного отдыха (путешествия, экспедиции, покатушки, охота-рыбалка и т.п.), чем для спорта и экстремального бездорожья. Однако по своим внедорожным качествам TrXus Mud Terrain превосходит BFGoodrich M-T практически по всем параметрам (в том числе и по способности выхода из глубокой колеи), кроме движения по глине (BFG "гребет" чуточку лучше). Легко дизировать тягу, чтобы не допускать срыва колес в пробуксовку. При движении по асфальту мало шумит. Управляемость на асфальте (в том числе и на мокром) также лучше, чем у BFGoodrich M-T. Хорошая ходимость - например на УАЗе главного редактора журнала "Полный привод 4х4" за 35000 км истирание протектора было малозаметно. Глубина протектора в центре шины - примерно 15 мм.  
					
					
						Размеры покрышек Super Swamper TrXus Mud Terrain  | 
					 
					
						| Модель | 
						Реальный диаметр в дюймах/мм | 
						Реальная ширина в дюймах/мм | 
						Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска | 
						Вес, кг | 
						Кол-во слоев корда | 
						Номер по каталогу | 
					 
					
						| 31 x 10.50 R 15LT | 
						31.0" | 
						10.8" / 275 | 
						8 / 7-9 | 
						21 | 
						6 | 
						RXM-05R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 15LT | 
						33.0" | 
						12.7" / 320 | 
						8 / 8-10 | 
						26 | 
						6 | 
						RXM-06R | 
					 
					
						| 34 x 12.50 R 15LT | 
						34.0" | 
						12.9" / 325 | 
						8 / 8-10 | 
						29 | 
						6 | 
						RXM-09R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 15LT | 
						34.9" | 
						13.0" / 330 | 
						8 / 8-10 | 
						30 | 
						6 | 
						RXM-11R | 
					 
					
						| LT235 / 85 R 16 | 
						31.9" | 
						9.3" / 235 | 
						6.5 / 6-7 | 
						22 | 
						10 | 
						RXM-03R | 
					 
					
						| LT265 / 75 R 16 | 
						31.9" | 
						10.5" / 265 | 
						7 / 7-9 | 
						25 | 
						8 | 
						RXM-01R | 
					 
					
						| LT255 / 85 R 16 | 
						32.7" | 
						10.1" / 255 | 
						7 / 7-9 | 
						24 | 
						8 | 
						RXM-04R | 
					 
					
						| LT285 / 75 R 16 | 
						32.7" | 
						11.2" / 285 | 
						8 / 7-10 | 
						28 | 
						10 | 
						RXM-02R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 16LT | 
						33.0" | 
						12.7" / 320 | 
						8 / 8-10 | 
						30 | 
						10 | 
						RXM-07R | 
					 
					
						| 34 x 12.50 R 16LT | 
						34.0" | 
						12.7" / 320 | 
						8 / 8-10 | 
						33 | 
						10 | 
						RXM-10R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 16LT | 
						35.0" | 
						12.7" / 320 | 
						8 / 8-10 | 
						34 | 
						10 | 
						RXM-12R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 16.5LT | 
						33.0" | 
						12.6" / 320 | 
						8.25-9.75 | 
						30 | 
						10 | 
						RXM-08R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 16.5LT | 
						35.0" | 
						12.6" / 320 | 
						8.25-9.75 | 
						34 | 
						10 | 
						RXM-14R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 17LT | 
						33.2" | 
						12.3" / 310 | 
						8 / 8-10 | 
						32 | 
						10 | 
						RXM-13R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 17LT | 
						35.0" | 
						12.7" / 320 | 
						8 / 8-10 | 
						35 | 
						10 | 
						RXM-15R | 
					 
					 
					 
					  
					 Super Swamper TrXus STS All Terrain
					Новое семейство вседорожных шин Super Swamper выполнено в новой концепции расположения грунтозацепов - STS - Three Stage Sidewall (в отличие от TSL). Основное предназначение данной шины - езда по асфальту. Но и на снегу, в песке и на камнях машины, "обутые" в TrXus STS, также будут чувствовать себя уверенно. Шины Super Swamper TrXus STS All Terrain выпускаются как в радиальном, так и в диагональном исполнении.  
					
					
						| Модель | 
						Реальный диаметр в дюймах/мм | 
						Реальная ширина в дюймах/мм | 
						Рекомендованная ширина диска / допустимая ширина диска | 
						Вес | 
						Кол-во слоев корда | 
						Номер по каталогу | 
					 
					
						Размеры радиальных покрышек Super Swamper TrXus STS All Terrain  | 
					 
					
						| 29 x 10.50 R 15LT | 
						29.1" | 
						10.5" / 265 | 
						7 / 7-9 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-01R | 
					 
					
						| 31 x 11.50 R 15LT | 
						31.1" | 
						11.85" / 300 | 
						8 / 7-10 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-02R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 15LT | 
						33.1" | 
						12.5" / 315 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-03R | 
					 
					
						| 33 x 14.50 R 15LT | 
						33.3" | 
						14.5" / 365 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-05R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 15LT | 
						35.2" | 
						13.3" / 335 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-07R | 
					 
					
						| 36 x 14.50 R 15LT | 
						36.2" | 
						14.75" / 375 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-09R | 
					 
					
						| 38 x 15.50 R 15LT | 
						38.2" | 
						15.5" / 395 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-12R | 
					 
					
						| 33 x 12.50 R 16LT | 
						33.1" | 
						12.2" / 310 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						10 | 
						RXS-04R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 16LT | 
						35.1" | 
						13.0" / 330 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						10 | 
						RXS-08R | 
					 
					
						| 36 x 14.50 R 16LT | 
						36.1" | 
						14.5" / 365 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						10 | 
						RXS-10R | 
					 
					
						| 38 x 15.50 R 16LT | 
						38.1" | 
						15.4" / 390 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						10 | 
						RXS-13R | 
					 
					
						| 36 x 14.50 R 16.5LT | 
						36.1" | 
						14.2" / 360 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-11R | 
					 
					
						| 38 x 15.50 R 16.5LT | 
						38.1" | 
						15.4" / 390 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						RXS-14R | 
					 
					
						| 35 x 12.50 R 17LT | 
						35.1" | 
						12.8" / 325 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						10 | 
						RXS-19R | 
					 
					
						| 38 x 15.50 R 17LT | 
						Модель ожидается | 
						10 | 
						RXS-15R | 
					 
					
						Размеры диагональных покрышек Super Swamper TrXus STS All Terrain  | 
					 
					
						| 33 x 13.50 R 15LT | 
						33.0" | 
						13.2" / 335 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						6 | 
						STS-/02 | 
					 
					
						| 15 / 39.5-15LT | 
						38.8" | 
						16.1" / 405 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						6 | 
						STS-/16 | 
					 
					
						| 21 / 44-15LT | 
						43.6" | 
						21.0" / 535 | 
						14 | 
						  | 
						6 | 
						STS-31/21 | 
					 
					
						| 33 x 13.50 R 16LT | 
						33.0" | 
						12.8" / 325 | 
						8 / 8-10 | 
						  | 
						8 | 
						STS-/04 | 
					 
					
						| 15 / 39.5-16LT | 
						39.0" | 
						15.5" / 395 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						8 | 
						STS-/17 | 
					 
					
						| 21 / 44-16LT | 
						43.6" | 
						21.0" / 535 | 
						14 | 
						  | 
						8 | 
						STS-32/22 | 
					 
					
						| 15 / 39.5-16.5LT | 
						39.0" | 
						16.3" / 415 | 
						9.75-12 | 
						  | 
						8 | 
						STS-/18 | 
					 
					
						| 21 / 44-16.5LT | 
						43.6" | 
						21.0" / 535 | 
						14 | 
						  | 
						8 | 
						STS-33/23 | 
					 
					
						| 15 / 39.5-17LT | 
						39.0" | 
						15.2" / 385 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						8 | 
						STS-/19 | 
					 
					
						| 21 / 44-17LT | 
						43.6" | 
						21.0" / 535 | 
						14 | 
						  | 
						8 | 
						STS-34/24 | 
					 
					
						| 15 / 39.5-20LT | 
						39.5" | 
						14.5" / 365 | 
						10 / 10-12 | 
						  | 
						8 | 
						STS-40/20 | 
					 
					 
					
					 Обзор подготовил Николай Ильин
   
					 | 
					  |